Dnes 19.05 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš skončil | 07.00 - 08.00 skončil | ||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Nina prebieha | 08.00 - 09.00 prebieha | ||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja | |||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
15.45 - 16.45 Maja | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.45 - 17.45 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš + 1 | |||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | Min 2 ludia 18.00 - 19.00 Alex | Info www.MjParkour.sk 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
19.00 | Min 2 ludia 19.00 - 20.00 Chris + 2 | |||||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | |||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 20.05 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | detská pohybová príprava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 | ||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado + 1 | |||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Info www.MjParkour.sk 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 1 | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Streda 21.05 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | TRX | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | 07.00 - 08.00 | ||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 Maja | ||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Nikol + 2 | |||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.45 - 17.45 | ||||||||||||||
17.00 | Legendárny kruháčik 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Lukáš | Info www.MjParkour.sk 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | |||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Štvrtok 22.05 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | detská pohybová príprava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 | ||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | |||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | |||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Info www.MjParkour.sk 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Piatok 23.05 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | TRX | bežecký tréning | detská pohybová príprava | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | 07.00 - 08.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Nina | 08.00 - 09.00 | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja | |||||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||||||||
15.45 - 16.45 Maja | ||||||||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | |||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | Min 2 ľudia 17.00 - 18.00 Alex | ||||||||||||||
18.00 | v prípade dažda zrušené 18.00 - 19.00 Domino | |||||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Marek | Info www.MjParkour.sk 19.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 24.05 | free gym | ping pong | kruhový tréning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
08.15 - 09.15 | 08.15 - 09.15 Domino | ||||||
09.00 | |||||||
09.15 - 10.15 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 - 11.30 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 25.05 | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | joga | detská pohybová príprava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | Min 2 ludia 17.00 - 18.00 Chris | Parkour skúšobný,náhradný 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||||
18.00 | ||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek | Vinyasa 18.15 - 19.30 Radoslav | |||||||||||
18.30 - 19.30 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silovo kondičný tréning | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš skončil | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | |||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Nina prebieha | 08.00 - 09.00 Nina | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | 11.00 - 12.00 Nikol | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš + 1 | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Lukáš | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | 18.00 - 19.00 Domino | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 skončil | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 prebieha | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
08.15 - 09.15 | ||||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | 09.00 - 10.00 | ||||||||||||
09.15 - 10.15 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
10.30 - 11.30 | ||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | |||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | ||||||||||||
16.45 - 17.45 | 16.45 - 17.45 | |||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | 20.00 - 21.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Domino | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Nikol + 2 | |||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | Legendárny kruháčik 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Tami | 06.00 - 07.00 Tami | ||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
15.45 - 16.45 Maja | 15.45 - 16.45 Maja | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | |||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 1 | 19.00 - 20.00 Maja | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado + 1 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Min 2 ludia 17.00 - 18.00 Chris | |||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | Min 2 ludia 19.00 - 20.00 Chris + 2 | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Marek | Min 2 ľudia 17.00 - 18.00 Alex | ||||||||||||
18.00 | Min 2 ludia 18.00 - 19.00 Alex | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
bežecký tréning | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | v prípade dažda zrušené 18.00 - 19.00 Domino | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
Vinyasa 18.15 - 19.30 Radoslav | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 19.05 | Zajtra 20.05 | Streda 21.05 | Štvrtok 22.05 | Piatok 23.05 | Sobota 24.05 | Nedeľa 25.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | Parkour skúšobný,náhradný 17.00 - 18.00 Marek | |||||||||||||
18.00 | Info www.MjParkour.sk 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Info www.MjParkour.sk 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Info www.MjParkour.sk 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Info www.MjParkour.sk 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
19.00 | Info www.MjParkour.sk 19.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Heslo Vám bude zaslané emailom.