Dnes 22.04 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Total Body Work | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | Minimalne 2 osoby 06.00 - 07.00 Maja skončil | |||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 skončil | |||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino skončil | 08.00 - 09.00 skončil | ||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 skončil | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 skončil | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Slavo skončil | 17.00 - 18.00 Lucia skončil | ||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Lukáš skončil | |||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja skončil | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 23.04 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | TRX | detská pohybová príprava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 3 | 07.00 - 08.00 | ||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš + 2 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
16.00 | ||||||||||||
16.45 - 17.45 | ||||||||||||
17.00 | Legendárny kruháčik 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Alex | ||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Lukáš + 1 | kurz parkour basic 7-12r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
19.00 | kurz parkour pro 9-14r 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | |||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Štvrtok 24.04 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||
06.00 | Minimalne 2 osoby 06.00 - 07.00 Maja | |||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | |||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | |||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | |||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | |||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Piatok 25.04 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | TRX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | 07.00 - 08.00 | ||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||||
15.45 - 16.45 Maja | ||||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | |||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | Min 2 ľudia 17.00 - 18.00 Alex | ||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 26.04 | free gym | ping pong | kruhový tréning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
08.15 - 09.15 | 08.15 - 09.15 Domino | ||||||
09.00 | |||||||
09.15 - 10.15 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 - 11.30 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 27.04 | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | joga | detská pohybová príprava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | Min 2 ludia 17.00 - 18.00 Chris | Parkour skúšobný,náhradný 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||||
18.00 | ||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek | Vinyasa 18.15 - 19.30 | |||||||||||
18.30 - 19.30 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 28.04 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | 07.00 - 08.00 | ||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
15.45 - 16.45 Maja | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
16.45 - 17.45 | ||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | Min 2 ludia 18.00 - 19.00 Alex | ||||||||||
19.00 | Min 2 ludia 19.00 - 20.00 Chris | |||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | |||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino skončil | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Lukáš skončil | 18.00 - 19.00 Domino | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silovo kondičný tréning | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 3 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Lukáš + 1 | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 skončil | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 skončil | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
08.15 - 09.15 | ||||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 skončil | 09.00 - 10.00 | ||||||||||||
09.15 - 10.15 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 skončil | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
10.30 - 11.30 | ||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | |||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | ||||||||||||
16.45 - 17.45 | 16.45 - 17.45 | |||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | 20.00 - 21.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Domino | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš + 2 | |||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | Legendárny kruháčik 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | Minimalne 2 osoby 06.00 - 07.00 Maja skončil | Minimalne 2 osoby 06.00 - 07.00 Maja | ||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
15.45 - 16.45 Maja | 15.45 - 16.45 Maja | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | |||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja skončil | 19.00 - 20.00 Maja | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Slavo skončil | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Min 2 ludia 17.00 - 18.00 Chris | |||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | Min 2 ludia 19.00 - 20.00 Chris | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Alex | Min 2 ľudia 17.00 - 18.00 Alex | ||||||||||||
18.00 | Min 2 ludia 18.00 - 19.00 Alex | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lucia skončil | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
Vinyasa 18.15 - 19.30 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | Parkour skúšobný,náhradný 17.00 - 18.00 Marek | |||||||||||||
18.00 | kurz parkour basic 7-12r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
19.00 | kurz parkour pro 9-14r 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Heslo Vám bude zaslané emailom.