Dnes 19.08 | free gym | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | Aerial Silk Kids | Aerial Silk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš skončil | |||||||||||
07.15 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
08.00 | ||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš skončil | |||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
15.30 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
16.30 - 17.30 Lukáš | ||||||||||||
17.00 | Kids 8r-14r 17.00 - 18.15 Michaela | |||||||||||
18.00 | technika 18.00 - 19.00 Andrej Fratrič + 3 | |||||||||||
18.15 - 19.15 Michaela | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 20.08 | kruhový tréning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
Dovolenka 08.15 - 09.15 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 21.08 | free gym | cr0ss fit | joga | detská pohybová príprava | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||
09.00 | ||||||||
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
16.30 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
Pokročilý 16.45 - 17.45 Andy | Parkour kids 5-11 rokov 16.45 - 17.45 Marek | |||||||
17.00 | ||||||||
Strečing 17.30 - 18.30 Linda | ||||||||
18.00 | ||||||||
19.00 | ||||||||
20.00 | ||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 22.08 | free gym | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | Aerial Silk Kids | Aerial Silk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Andy | |||||||||||
07.15 - 09.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
08.00 | ||||||||||||
09.00 | Dovolenka 09.00 - 10.00 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
16.30 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Andy | |||||||||||
18.00 | ||||||||||||
technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič | 18.15 - 19.15 Lucia | Kids 8-14 rokov 18.15 - 19.15 Michaela | ||||||||||
19.00 | ||||||||||||
19.15 - 20.15 Michaela | ||||||||||||
19.30 - 20.30 Žito | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 23.08 | free gym | cr0ss fit | funkčný silový tréning | Calisthenics | vzpieranie | Total Body Work | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | Dovolenka 16.00 - 17.00 Andy Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
16.30 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | |||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 | Parkour kids 5-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek | ||||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | ||||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-12 rokov 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||
Technika 19.15 - 20.15 Andrej Fratrič + 1 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Streda 24.08 | free gym | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | Aerial Silk Kids | Aerial Silk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Gabo | |||||||||||
07.15 - 09.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
08.00 | ||||||||||||
09.00 | Dovolenka 09.00 - 10.00 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
17.30 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
18.15 - 19.15 Gabo | 18.15 - 19.15 Lucia | Kids 8-14 rokov 18.15 - 19.15 Michaela | ||||||||||
19.00 | ||||||||||||
technika 19.30 - 20.30 Andrej Fratrič | 19.30 - 20.30 Michaela | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Štvrtok 25.08 | free gym | cr0ss fit | funkčný silový tréning | Calisthenics | Animal Flow | Total Body Work | joga | detská pohybová príprava | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||||
08.00 | Dovolenka 08.00 - 09.00 Maja Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||
16.00 | Dovolenka 16.00 - 17.00 Andy Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Dovolenka 16.00 - 17.00 Maja Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
16.30 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | 17.00 - 18.00 Lucia | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Žito | Parkour kids 5-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Gabo | ||||||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||||
19.30 - 20.30 Linda | ||||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská športová príprava | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Body Forming | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
07.15 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 09.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 09.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
15.30 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
17.30 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Cvičenie pre ženy | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ss fit | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš skončil | 07.00 - 08.00 Andy | 07.00 - 08.00 Gabo | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | Dovolenka 16.00 - 17.00 Andy Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Dovolenka 16.00 - 17.00 Andy Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
16.30 - 17.30 Lukáš | ||||||||||||||
Pokročilý 16.45 - 17.45 Andy | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Andy | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Gabo | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 Žito | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
Dovolenka 08.15 - 09.15 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný silový tréning | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | Dovolenka 08.00 - 09.00 Maja Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 Žito | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | technika 18.00 - 19.00 Andrej Fratrič + 3 | |||||||||||||
technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
Technika 19.15 - 20.15 Andrej Fratrič + 1 | ||||||||||||||
technika 19.30 - 20.30 Andrej Fratrič | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš skončil | Dovolenka 09.00 - 10.00 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Dovolenka 09.00 - 10.00 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | 18.15 - 19.15 Lucia | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk Kids | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | Kids 8r-14r 17.00 - 18.15 Michaela | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
Kids 8-14 rokov 18.15 - 19.15 Michaela | Kids 8-14 rokov 18.15 - 19.15 Michaela | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
HIIT | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Michaela | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.15 - 20.15 Michaela | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 Michaela | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Animal Flow | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Gabo | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Strong Naton | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lucia | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
Strečing 17.30 - 18.30 Linda | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 Linda | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | Dovolenka 16.00 - 17.00 Maja Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
Parkour kids 5-11 rokov 16.45 - 17.45 Marek | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | Parkour kids 5-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek | Parkour kids 5-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek | ||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-12 rokov 19.00 - 20.00 Marek | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Cchikung a taiči | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Box | Dnes 19.08 | Zajtra 20.08 | Nedeľa 21.08 | Pondelok 22.08 | Utorok 23.08 | Streda 24.08 | Štvrtok 25.08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Heslo Vám bude zaslané emailom.