| Dnes 03.06 | HYR0X | Kondičné tréningy tínedžgeri | gymnastika deti | Mami & Baby | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | TRX | Parkour | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš skončil | |||||||||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Nikol skončil | |||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol skončil | |||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino skončil | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš skončil | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Alex skončil | |||||||||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Tami skončil | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Ninka prebieha | Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||
| Zajtra 04.06 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino + 1 | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado + 1 | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino + 2 | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 2 | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| Piatok 05.06 | Silový tréning | Kondičné tréningy tínedžgeri | Mami & Baby | Silovo kondičný tréning | masáže | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | Parkour | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | |||||||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Tami | |||||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Tami | |||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Volodymyr | |||||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Volodymyr | |||||||||||||||||||||||
16.30 - 17.30 Benji | ||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Marek | 17.00 - 18.00 Tami | ||||||||||||||||||||||
| 18.00 | dovolenka 18.00 - 19.00 Volodymyr Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 18.00 - 19.00 Ninka + 1 | Súťažná príprava 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||||
| Sobota 06.06 | Silový tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | bežecký tréning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
08.15 - 09.15 Tami + 1 | atletický kurz 08.15 - 09.15 Domino Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 09.00 | ||||||||||
| 10.00 | ||||||||||
| 11.00 | ||||||||||
| 12.00 | ||||||||||
| 13.00 | ||||||||||
| 14.00 | ||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
| 16.00 | ||||||||||
| 17.00 | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | |||||||||
| 19.00 | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||
| Nedeľa 07.06 | Silový tréning | masáže | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Maja | ||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||
výbušná sila 09.15 - 10.15 Domino | ||||||||||||||||
09.30 - 10.30 Benji | ||||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||||
10.45 - 11.45 Benji | ||||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
15.30 - 16.30 Benji | ||||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Chris | nahradná hodina 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek | ||||||||||||||||
18.30 - 19.30 Benji | ||||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||
| Pondelok 08.06 | HYR0X | Kondičné tréningy tínedžgeri | gymnastika deti | Mami & Baby | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | Parkour | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | ||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | |||||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Lukáš | |||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Maja | |||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | ||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | 18.00 - 19.00 Alex | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||
18.45 - 19.45 Chris | ||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Pro 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||
| Utorok 09.06 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| HYR0X | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš skončil | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silový tréning | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino + 1 | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
výbušná sila 09.15 - 10.15 Domino | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino + 2 | dovolenka 18.00 - 19.00 Volodymyr Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 18.00 - 19.00 Marek | 18.00 - 19.00 Domino | ||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Kondičné tréningy tínedžgeri | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino skončil | 11r-15r 16.00 - 17.00 Volodymyr | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | |||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| gymnastika deti | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 17.00 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Mami & Baby | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Nikol skončil | 10.00 - 11.00 Tami | 10.00 - 11.00 Maja | |||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silovo kondičný tréning | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš skončil | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | |||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Tami | 08.00 - 09.00 Lukáš | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol skončil | |||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| masáže | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
09.30 - 10.30 Benji | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
10.45 - 11.45 Benji | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
15.30 - 16.30 Benji | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 17.30 Benji | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 Benji | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| free gym | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| ping pong | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| kruhový tréning | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Tami + 1 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Marek | |||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Tami skončil | |||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| funkčný tréning | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 07.00 Tami | 06.00 - 07.00 Tami | ||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Maja | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Volodymyr | 11.00 - 12.00 Maja | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | |||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 2 | 19.00 - 20.00 Maja | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Calisthenics | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado + 1 | 17.00 - 18.00 Chris | beginners 17.00 - 18.00 Rado | |||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Ninka + 1 | |||||||||||||
18.45 - 19.45 Chris | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Ninka prebieha | |||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| TRX | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Alex skončil | 17.00 - 18.00 Tami | ||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Alex | |||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| bežecký tréning | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
atletický kurz 08.15 - 09.15 Domino Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Total Body Work | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| joga | Dnes 03.06 | Zajtra 04.06 | Piatok 05.06 | Sobota 06.06 | Nedeľa 07.06 | Pondelok 08.06 | Utorok 09.06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
