| Dnes 13.12 | Silový tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
08.15 - 09.15 Tami skončil | ||||||||||
| 09.00 | ||||||||||
Kruháč 09.30 - 10.30 Ninka skončil | ||||||||||
| 10.00 | ||||||||||
| 11.00 | ||||||||||
| 12.00 | ||||||||||
| 13.00 | ||||||||||
| 14.00 | ||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
| 16.00 | ||||||||||
| 17.00 | ||||||||||
| 18.00 | výbušná sila 18.00 - 19.00 Volodymyr | |||||||||
| 19.00 | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||
| Zajtra 14.12 | Silový tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
výbušná sila 08.15 - 09.15 Volodymyr | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | Min 2 ludia 17.00 - 18.00 Chris + 1 | nahradná hodina 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 2 | ||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| Pondelok 15.12 | Kondičné tréningy tínedžgeri | gymnastika deti | Mami & Baby | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | bežecký tréning | Parkour | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | ||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | |||||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Nina | |||||||||||||||||||||
| 09.00 | 09.00 - 10.00 Tami | |||||||||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Tami | |||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | ||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||
| 17.00 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Lukáš | v prípade dažda zrušené 17.00 - 18.00 Volodymyr | |||||||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek + 1 | Min +2 18.00 - 19.00 Alex | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||
| 19.00 | Min 2 ludia 19.00 - 20.00 Chris + 1 | Pro 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||
| Utorok 16.12 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| Streda 17.12 | Kondičné tréningy tínedžgeri | Silový tréning | gymnastika deti | Mami & Baby | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | TRX | bežecký tréning | joga | Parkour | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | |||||||||||||||||||||||
december zrusene 07.45 - 08.45 Jana Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 09.00 | 09.00 - 10.00 Nikol | |||||||||||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol | |||||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 17.00 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Nina | 17.00 - 18.00 Alex | |||||||||||||||||||||
v pripade dažda zrušené 17.30 - 18.30 Volodymyr | ||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Lukáš | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 19.00 | výbušná sila 19.00 - 20.00 Volodymyr | Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||||
| Štvrtok 18.12 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| Piatok 19.12 | Kondičné tréningy tínedžgeri | Silový tréning | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | TRX | bežecký tréning | Parkour | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Nina | |||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Volodymyr | |||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Volodymyr | |||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Nina | 17.00 - 18.00 Tami | ||||||||||||||||||
| 18.00 | výbušná sila 18.00 - 19.00 Volodymyr | v prípade dažda zrušené 18.00 - 19.00 Domino | Súťažná príprava 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||
| Kondičné tréningy tínedžgeri | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino | 11r-15r 16.00 - 17.00 Volodymyr | |||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silový tréning | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
výbušná sila 08.15 - 09.15 Volodymyr | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | výbušná sila 18.00 - 19.00 Volodymyr | 18.00 - 19.00 Domino | 18.00 - 19.00 Domino | výbušná sila 18.00 - 19.00 Volodymyr | ||||||||||
| 19.00 | výbušná sila 19.00 - 20.00 Volodymyr | |||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| gymnastika deti | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 17.00 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Mami & Baby | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | 09.00 - 10.00 Tami | 09.00 - 10.00 Nikol | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silovo kondičný tréning | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Nina | 08.00 - 09.00 Nina | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol | |||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Nina | 17.00 - 18.00 Nina | |||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| free gym | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| ping pong | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| kruhový tréning | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Tami skončil | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Lukáš | |||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 2 | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| funkčný tréning | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 07.00 Tami | 06.00 - 07.00 Tami | ||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Tami | 11.00 - 12.00 Volodymyr | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek + 1 | |||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | 19.00 - 20.00 Maja | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Calisthenics | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
Kruháč 09.30 - 10.30 Ninka skončil | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | Min 2 ludia 17.00 - 18.00 Chris + 1 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | beginners 17.00 - 18.00 | |||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | Min 2 ludia 19.00 - 20.00 Chris + 1 | |||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| TRX | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Alex | 17.00 - 18.00 Tami | ||||||||||||
| 18.00 | Min +2 18.00 - 19.00 Alex | |||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| bežecký tréning | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | v prípade dažda zrušené 17.00 - 18.00 Volodymyr | |||||||||||||
v pripade dažda zrušené 17.30 - 18.30 Volodymyr | ||||||||||||||
| 18.00 | v prípade dažda zrušené 18.00 - 19.00 Domino | |||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Total Body Work | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| joga | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
december zrusene 07.45 - 08.45 Jana Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Parkour | Dnes 13.12 | Zajtra 14.12 | Pondelok 15.12 | Utorok 16.12 | Streda 17.12 | Štvrtok 18.12 | Piatok 19.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | nahradná hodina 17.00 - 18.00 Marek | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
| 18.00 | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Súťažná príprava 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 19.00 | Pro 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
Heslo Vám bude zaslané emailom.