Dnes 28.09 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Total Body Work | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 skončil | |||||||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Lukáš skončil | 08.00 - 09.00 skončil | ||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 skončil | |||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | silovo kondičná 13-16 r. 16.00 - 17.00 Žito skončil | |||||||||||||
16.30 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Slavo skončil | 17.00 - 18.00 Lucia skončil | Parkour kids 4-6 rokov 17.00 - 18.00 Žito skončil | |||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino skončil | Parkour kids 6-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek skončil | ||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek skončil | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 29.09 | free gym | ping pong | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||
06.00 | ||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 Maja + 2 | ||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
09.00 | dovolenka 09.00 - 10.00 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 - 18.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Slavo + 1 | |||||||||
18.00 | ||||||||||
18.15 - 19.15 | dovolenka 18.15 - 19.15 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 18.15 - 19.15 Alex + 2 | ||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 30.09 | free gym | ping pong | kruhový tréning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
08.15 - 10.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 08.15 - 09.15 | 08.15 - 09.15 Domino | |||||
09.00 | |||||||
09.15 - 10.15 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 01.10 | free gym | ping pong | vzpieranie | joga | detská pohybová príprava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||
09.00 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 - 18.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 17.00 | Parkour kids 5-11 rokov 16.30 - 17.30 Marek + 1 | ||||||||
17.00 | ||||||||||
dovolenka 17.30 - 18.30 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
Strecing 18.30 - 19.30 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 02.10 | free gym | ping pong | cr0ss fit | Sparťan tréning | vzpieranie | TRX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 Maja + 1 | ||||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||
09.00 | Dovolenka 09.00 - 10.00 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
16.45 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 | |||||||||||
18.00 | ||||||||||||
Technika 18.15 - 19.15 Peto | 18.15 - 19.15 Alex + 1 | |||||||||||
19.00 | ||||||||||||
dovolenka 19.15 - 20.15 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
19.30 - 20.30 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 03.10 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Total Body Work | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 | ||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | silovo kondičná 14-16 r. 16.00 - 17.00 Žito | |||||||||||||
16.30 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Slavo | Parkour kids 4-6 rokov 17.00 - 18.00 Žito + 1 | ||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Alex | Parkour kids 6-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek | ||||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | ||||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Streda 04.10 | free gym | ping pong | cr0ss fit | Sparťan tréning | vzpieranie | TRX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš | ||||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
16.30 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||
18.00 | ||||||||||||
18.15 - 19.15 Lukáš | 18.15 - 19.15 Alex | |||||||||||
19.00 | ||||||||||||
technika 19.15 - 20.15 Peto | ||||||||||||
19.30 - 20.30 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Lukáš skončil | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 10.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 18.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 18.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
16.45 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 skončil | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 skončil | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
08.15 - 09.15 | ||||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 skončil | 09.00 - 10.00 | ||||||||||||
09.15 - 10.15 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 | 19.30 - 20.30 | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ss fit | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Maja + 2 | 07.00 - 08.00 Maja + 1 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Slavo + 1 | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lukáš | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Domino | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino skončil | 18.00 - 19.00 Alex | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sparťan tréning | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
dovolenka 19.15 - 20.15 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Slavo skončil | beginners 17.00 - 18.00 Slavo | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
dovolenka 17.30 - 18.30 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
dovolenka 18.15 - 19.15 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Technika 18.15 - 19.15 Peto | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
technika 19.15 - 20.15 Peto | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | dovolenka 09.00 - 10.00 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Dovolenka 09.00 - 10.00 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš | |||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Alex + 2 | 18.15 - 19.15 Alex + 1 | 18.15 - 19.15 Alex | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
jumping | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lucia skončil | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
Strecing 18.30 - 19.30 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | silovo kondičná 13-16 r. 16.00 - 17.00 Žito skončil | silovo kondičná 14-16 r. 16.00 - 17.00 Žito | ||||||||||||
Parkour kids 5-11 rokov 16.30 - 17.30 Marek + 1 | ||||||||||||||
17.00 | Parkour kids 4-6 rokov 17.00 - 18.00 Žito skončil | Parkour kids 4-6 rokov 17.00 - 18.00 Žito + 1 | ||||||||||||
18.00 | Parkour kids 6-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek skončil | Parkour kids 6-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek | ||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek skončil | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Box | Dnes 28.09 | Zajtra 29.09 | Sobota 30.09 | Nedeľa 01.10 | Pondelok 02.10 | Utorok 03.10 | Streda 04.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Heslo Vám bude zaslané emailom.