Dnes 21.05 | free gym | kruhový tréning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | 08.00 - 10.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
Legendárny kruháčik 08.15 - 09.15 Lukáš skončil | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 22.05 | free gym | cr0ss fit | joga | detská pohybová príprava | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||
09.00 | ||||||||
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
16.15 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
Pokročilý 16.30 - 17.30 Andy | Parkour kids 5-11 rokov 16.30 - 17.30 Marek + 2 | |||||||
17.00 | ||||||||
Strečing 17.30 - 18.30 Linda | ||||||||
18.00 | ||||||||
19.00 | ||||||||
20.00 | ||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 23.05 | free gym | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | Aerial Silk Kids | Aerial Silk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | ||||||||||
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
16.30 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš + 1 | Kids 8-11 rokov 17.00 - 18.00 Michaela + 1 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||||
technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič + 1 | 18.15 - 19.15 Lucia | Kids 12-14 rokov 18.15 - 19.15 Michaela | ||||||||||
19.00 | ||||||||||||
19.15 - 20.15 Michaela + 1 | ||||||||||||
19.30 - 20.30 Lukáš | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 24.05 | free gym | cr0ss fit | funkčný silový tréning | Calisthenics | Total Body Work | detská pohybová príprava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 10.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja + 1 | |||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
15.45 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
16.00 | Pokročilý 16.00 - 17.00 Andy | |||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | Parkour kids 5-7 rokov 17.00 - 18.00 Ruger | ||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Maja | Parkour kids 7-10 rokov 18.00 - 19.00 Ruger + 1 | ||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | ||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-12 rokov 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Streda 25.05 | free gym | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | Aerial Silk Kids | HIIT | Aerial Silk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 08.00 Lukáš | ||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš | |||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
17.00 | Kids 8-11 rokov 17.00 - 18.00 Michaela + 1 | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lukáš | 18.15 - 19.15 Lucia | Kids 12-14 rokov 18.15 - 19.15 Michaela | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
technika 19.30 - 20.30 Andrej Fratrič + 1 | 19.30 - 20.30 Michaela | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Štvrtok 26.05 | free gym | cr0ss fit | funkčný silový tréning | Calisthenics | Total Body Work | joga | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 10.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja + 1 | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
15.45 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
16.00 | Pokročilý 16.00 - 17.00 Andy | Dance kids 6-12 rokov 16.00 - 17.00 Maja | ||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | 17.00 - 18.00 Lucia | Parkour kids 5-7 rokov 17.00 - 18.00 Ruger | |||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Maja | Parkour kids 7-10 rokov 18.00 - 19.00 Ruger + 1 | ||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||
19.30 - 20.30 Linda | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Piatok 27.05 | free gym | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | Aerial Silk Kids | Aerial Silk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 08.00 Lukáš | ||||||||||
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
15.30 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Lucia | Kids 8r-14r 17.00 - 18.15 Michaela | |||||||||
18.00 | ||||||||||||
technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič | 18.15 - 19.15 Michaela | |||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská športová príprava | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Body Forming | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 10.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 10.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
08.00 | 08.00 - 10.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
15.30 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
15.45 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.45 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.15 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
16.30 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ss fit | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | 07.00 - 08.00 Lukáš | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | Pokročilý 16.00 - 17.00 Andy | Pokročilý 16.00 - 17.00 Andy | ||||||||||||
Pokročilý 16.30 - 17.30 Andy | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš + 1 | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lukáš | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 Lukáš | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
Legendárny kruháčik 08.15 - 09.15 Lukáš skončil | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný silový tréning | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja + 1 | 08.00 - 09.00 Maja + 1 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Maja | 18.00 - 19.00 Maja | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič + 1 | technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
technika 19.30 - 20.30 Andrej Fratrič + 1 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lucia | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | 18.15 - 19.15 Lucia | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk Kids | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | Kids 8-11 rokov 17.00 - 18.00 Michaela + 1 | Kids 8-11 rokov 17.00 - 18.00 Michaela + 1 | Kids 8r-14r 17.00 - 18.15 Michaela | |||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
Kids 12-14 rokov 18.15 - 19.15 Michaela | Kids 12-14 rokov 18.15 - 19.15 Michaela | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
HIIT | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Michaela | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.15 - 20.15 Michaela + 1 | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 Michaela | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Strong Naton | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lucia | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
Strečing 17.30 - 18.30 Linda | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 Linda | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | Dance kids 6-12 rokov 16.00 - 17.00 Maja | |||||||||||||
Parkour kids 5-11 rokov 16.30 - 17.30 Marek + 2 | ||||||||||||||
17.00 | Parkour kids 5-7 rokov 17.00 - 18.00 Ruger | Parkour kids 5-7 rokov 17.00 - 18.00 Ruger | ||||||||||||
18.00 | Parkour kids 7-10 rokov 18.00 - 19.00 Ruger + 1 | Parkour kids 7-10 rokov 18.00 - 19.00 Ruger + 1 | ||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-12 rokov 19.00 - 20.00 Marek | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Cchikung a taiči | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Box | Dnes 21.05 | Zajtra 22.05 | Pondelok 23.05 | Utorok 24.05 | Streda 25.05 | Štvrtok 26.05 | Piatok 27.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Heslo Vám bude zaslané emailom.