Dnes 11.09 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | vzpieranie | TRX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Nikol skončil | 07.00 - 08.00 skončil | ||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 skončil | |||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Nikol skončil | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 skončil | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 Alex + 1 | ||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Alex + 4 | |||||||||||
19.00 | technika 19.00 - 20.00 Peto + 1 | |||||||||||
19.30 - 20.30 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 12.09 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Aerial Silk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Maja | |||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino + 1 | 08.00 - 09.00 | ||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | |||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Chris | Kurz deti 6+ rokov 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino + 2 | |||||||||||
Dospelý + dieťa 18.15 - 19.15 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 2 | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Piatok 13.09 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | TRX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||
06.00 | ||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Maja + 3 | 07.00 - 08.00 | ||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja + 2 | |||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
zlúčená hodina o 17:00 15.45 - 16.45 Maja Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Maja + 2 | Min 2 ľudia 17.00 - 18.00 Alex | ||||||||
18.00 | ||||||||||
Min 2 ľudia 18.15 - 19.15 Alex | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 14.09 | free gym | ping pong | kruhový tréning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
08.15 - 09.15 | 08.15 - 09.15 Domino + 1 | ||||||
09.00 | |||||||
09.15 - 10.15 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 - 11.30 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 15.09 | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | detská pohybová príprava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||
09.00 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 - 17.00 | ||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Chris | Parkour kids 5-11 rokov 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||
18.00 | ||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 2 | ||||||||||
18.30 - 19.30 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 16.09 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | vzpieranie | TRX | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš | 07.00 - 08.00 | ||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš + 1 | |||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
15.45 - 16.45 Maja | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.45 - 17.45 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||||
18.00 | technika 18.00 - 19.00 Peto | Min 2 ludia 18.00 - 19.00 Alex | kurz parkour basic 7-12r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
19.00 | Min 2 ludia 19.00 - 20.00 Alex | kurz parkour 15r+ 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | |||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 17.09 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Total Body Work | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Maja | |||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 | ||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Chris | |||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | 18.00 - 19.00 Lucia | kurz pripravka 4-6r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | kurz parkour pro 9-14r 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silovo kondičný tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Nikol skončil | 07.00 - 08.00 Maja + 3 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Maja + 2 | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Alex + 4 | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino + 1 | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino + 2 | 18.00 - 19.00 Domino | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 skončil | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 skončil | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
08.15 - 09.15 | ||||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | 09.00 - 10.00 | ||||||||||||
09.15 - 10.15 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 skončil | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
10.30 - 11.30 | ||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | ||||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | |||||||||||||
16.30 - 17.00 | ||||||||||||||
16.45 - 17.45 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 | ||||||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | |||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ssfit | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Domino + 1 | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Nikol skončil | |||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 2 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sparťan tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Maja | 06.00 - 07.00 Maja | ||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
zlúčená hodina o 17:00 15.45 - 16.45 Maja Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.45 - 16.45 Maja | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
Min 2 ľudia 18.15 - 19.15 Alex | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 2 | Min 2 ludia 19.00 - 20.00 Alex | 19.00 - 20.00 Maja | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Chris | 17.00 - 18.00 Chris | beginners 17.00 - 18.00 Chris | |||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | technika 18.00 - 19.00 Peto | |||||||||||||
19.00 | technika 19.00 - 20.00 Peto + 1 | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja + 2 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš + 1 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Alex + 1 | Min 2 ľudia 17.00 - 18.00 Alex | ||||||||||||
18.00 | Min 2 ludia 18.00 - 19.00 Alex | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | Kurz deti 6+ rokov 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
Dospelý + dieťa 18.15 - 19.15 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
jumping | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Lucia | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | Parkour kids 5-11 rokov 17.00 - 18.00 Marek | |||||||||||||
18.00 | kurz parkour basic 7-12r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz pripravka 4-6r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
19.00 | kurz parkour 15r+ 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz parkour pro 9-14r 19.00 - 20.00 Marek |