Dnes 22.04 | free gym | cr0ss fit | HIIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 - 17.00 skončil | |||||||
15.45 - 16.45 Lukáš skončil | 15.45 - 16.45 Lukáš skončil | ||||||
16.00 | |||||||
17.00 | 17.00 - 18.30 prebieha | 17.00 - 18.00 Lukáš skončil | |||||
18.00 | |||||||
18.15 - 19.15 Lukáš + 5 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 23.04 | free gym | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | HIIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||
06.00 | 06.00 - 10.00 | 06.00 - 07.00 Lukáš + 2 | ||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 4 | |||||||||
08.00 | ||||||||||
09.00 | ||||||||||
10.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš + 3 | |||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 - 17.00 | ||||||||||
15.45 - 16.45 Lukáš + 1 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.30 | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||
18.00 | ||||||||||
18.30 - 20.00 | technika 18.30 - 19.30 Andrej Fratrič + 5 | |||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 24.04 | free gym | cr0ss fit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
08.45 - 10.15 | |||||||
09.00 | Legendárny kruháčik 09.00 - 10.00 Lukáš + 4 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 25.04 | Body Forming | free gym | cr0ss fit | joga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 09.00 - 10.00 Naďa + 1 | |||||||
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | 17.00 - 18.30 | |||||||
17.15 - 18.15 Lukáš | ||||||||
18.00 | ||||||||
18.30 - 19.45 Linda + 2 | ||||||||
19.00 | ||||||||
20.00 | ||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 26.04 | free gym | cr0ss fit | Calisthenics | vzpieranie | TRX | HIIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | 06.00 - 10.00 | 06.00 - 07.00 Lukáš | ||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 3 | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš + 1 | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
15.45 - 16.45 | 15.45 - 16.45 Lukáš | |||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||
18.00 | ||||||||||||
18.30 - 20.00 | technika 18.30 - 19.30 Andrej Fratrič + 5 | |||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 27.04 | free gym | cr0ss fit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 - 17.00 | |||||||
Technika 15.45 - 16.45 Lukáš | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | 17.00 - 18.30 | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||
18.00 | |||||||
18.30 - 20.00 | 18.30 - 19.30 Lukáš | ||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Streda 28.04 | free gym | cr0ss fit | Calisthenics | vzpieranie | TRX | HIIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | 06.00 - 10.00 | 06.00 - 07.00 Lukáš | ||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
15.45 - 16.45 Lukáš | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.30 | 17.00 - 18.00 Gabo | ||||||||||
18.00 | ||||||||||||
18.30 - 20.00 | technika 18.30 - 19.30 Andrej Fratrič + 1 | |||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
športová masáž | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Body Forming | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 Naďa + 1 | |||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | 06.00 - 10.00 | 06.00 - 10.00 | 06.00 - 10.00 | |||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
08.45 - 10.15 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
15.30 - 17.00 skončil | 15.30 - 17.00 | 15.30 - 17.00 | ||||||||||||
15.45 - 16.45 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.30 prebieha | 17.00 - 18.30 | 17.00 - 18.30 | 17.00 - 18.30 | 17.00 - 18.30 | |||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 20.00 | 18.30 - 20.00 | 18.30 - 20.00 | 18.30 - 20.00 | |||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ss fit | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Lukáš + 2 | 06.00 - 07.00 Lukáš | 06.00 - 07.00 Lukáš | |||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 4 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 3 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | Legendárny kruháčik 09.00 - 10.00 Lukáš + 4 | |||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
15.45 - 16.45 Lukáš skončil | Technika 15.45 - 16.45 Lukáš | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš skončil | 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||
17.15 - 18.15 Lukáš | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lukáš + 5 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 Lukáš | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný silový tréning | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
SRTG Hardgym | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Gabo | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
technika 18.30 - 19.30 Andrej Fratrič + 5 | technika 18.30 - 19.30 Andrej Fratrič + 5 | technika 18.30 - 19.30 Andrej Fratrič + 1 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš + 3 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš + 1 | Mami & Baby 10.00 - 11.00 Lukáš | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
HIIT | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
15.45 - 16.45 Lukáš skončil | 15.45 - 16.45 Lukáš + 1 | 15.45 - 16.45 Lukáš | 15.45 - 16.45 Lukáš | |||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 19.45 Linda + 2 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TAEKWONDO | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Sobota 24.04 | Nedeľa 25.04 | Pondelok 26.04 | Utorok 27.04 | Streda 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|