| Dnes 18.07 | free gym | ping pong | kruhový tréning | bežecký tréning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
08.15 - 09.15 Tami skončil | atletický kurz 08.15 - 09.15 Domino Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 09.00 | ||||||||
| 10.00 | ||||||||
| 11.00 | ||||||||
| 12.00 | ||||||||
| 13.00 | ||||||||
| 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
| 16.00 | ||||||||
| 17.00 | ||||||||
| 18.00 | ||||||||
| 19.00 | ||||||||
| 20.00 | ||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||
| Zajtra 19.07 | Silový tréning | masáže | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Maja + 5 | ||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||
výbušná sila 09.15 - 10.15 Tami | ||||||||||||||||
09.30 - 10.30 Benji | ||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Chris + 3 | |||||||||||||||
10.45 - 11.45 Benji | ||||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
15.30 - 16.30 Benji | ||||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||||
| 17.00 | nahradná hodina 17.00 - 18.00 Marek | |||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 2 | ||||||||||||||||
18.30 - 19.30 Benji | ||||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||
| Pondelok 20.07 | Mami & Baby | gymnastika deti | Kondičné tréningy tínedžgeri | HYR0X | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | Parkour | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | ||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Lukáš | |||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Tami | |||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Tami | |||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | ||||||||||||||||||||
| 16.00 | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | ||||||||||||||||||||
| 17.00 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | 18.00 - 19.00 Alex | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||
18.45 - 19.45 Chris | ||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Pro 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||
| Utorok 21.07 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 1 | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| Streda 22.07 | Mami & Baby | gymnastika deti | Kondičné tréningy tínedžgeri | HYR0X | Silovo kondičný tréning | Silový tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | TRX | Parkour | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Nikol | |||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol | |||||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 16.00 | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino | ||||||||||||||||||||||
| 17.00 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Alex | |||||||||||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Tami | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 19.00 | výbušná sila 19.00 - 20.00 Volodymyr + 2 | 19.00 - 20.00 Ninka | Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||||
| Štvrtok 23.07 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| Piatok 24.07 | Mami & Baby | Kondičné tréningy tínedžgeri | Silovo kondičný tréning | Silový tréning | masáže | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | Parkour | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Tami | |||||||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Tami | |||||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Tami | |||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Volodymyr | |||||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Volodymyr | |||||||||||||||||||||||
16.30 - 17.30 Benji | ||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Marek | 17.00 - 18.00 Tami | ||||||||||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Volodymyr | Súťažná príprava 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Ninka | |||||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||||
| Mami & Baby | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Tami | 10.00 - 11.00 Nikol | 10.00 - 11.00 Tami | |||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| gymnastika deti | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 17.00 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Kondičné tréningy tínedžgeri | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino | 11r-15r 16.00 - 17.00 Volodymyr | |||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| HYR0X | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silovo kondičný tréning | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš | 07.00 - 08.00 Lukáš | 07.00 - 08.00 Tami | |||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Lukáš | 08.00 - 09.00 Tami | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol | |||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silový tréning | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
výbušná sila 09.15 - 10.15 Tami | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | 18.00 - 19.00 Domino | 18.00 - 19.00 Volodymyr | |||||||||||
| 19.00 | výbušná sila 19.00 - 20.00 Volodymyr + 2 | |||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| masáže | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
09.30 - 10.30 Benji | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
10.45 - 11.45 Benji | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
15.30 - 16.30 Benji | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 17.30 Benji | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 Benji | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| free gym | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| ping pong | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| kruhový tréning | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Tami skončil | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Marek | |||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Tami | |||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 2 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| funkčný tréning | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 07.00 Tami | 06.00 - 07.00 Tami | ||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Maja + 5 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Tami | 11.00 - 12.00 Volodymyr | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | |||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 1 | 19.00 - 20.00 Maja | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Calisthenics | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Chris + 3 | |||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | beginners 17.00 - 18.00 Rado | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
18.45 - 19.45 Chris | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Ninka | 19.00 - 20.00 Ninka | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| TRX | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Alex | 17.00 - 18.00 Tami | ||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Alex | |||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| bežecký tréning | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
atletický kurz 08.15 - 09.15 Domino Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Total Body Work | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| joga | Dnes 18.07 | Zajtra 19.07 | Pondelok 20.07 | Utorok 21.07 | Streda 22.07 | Štvrtok 23.07 | Piatok 24.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
