Dnes 16.01 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | detská pohybová príprava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Maja | |||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino + 1 | 08.00 - 09.00 | ||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | |||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | |||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino + 4 | kurz pripravka 4-6r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 1 | kurz parkour pro 9-14r 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 17.01 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | TRX | detská pohybová príprava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Maja + 2 | 07.00 - 08.00 | ||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja + 2 | |||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||||
Dnes zrušené 15.45 - 16.45 Maja Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | |||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Maja | Min 2 ľudia 17.00 - 18.00 Alex + 2 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||||
Min 2 ľudia 18.15 - 19.15 Alex | ||||||||||||
19.00 | kurz parkour 15r+ 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 18.01 | free gym | ping pong | kruhový tréning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
08.15 - 09.15 | 08.15 - 09.15 Domino + 2 | ||||||
09.00 | |||||||
09.15 - 10.15 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 - 11.30 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 19.01 | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | detská pohybová príprava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||
09.00 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||||
17.00 | Min 2 ludia 17.00 - 18.00 Chris | Parkour kids 5-11 rokov 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||
18.00 | ||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 1 | ||||||||||
18.30 - 19.30 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 20.01 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | vzpieranie | TRX | detská pohybová príprava | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Maja + 1 | 07.00 - 08.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja + 1 | |||||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||
15.45 - 16.45 Maja | ||||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||
16.45 - 17.45 | ||||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Domino | |||||||||||||||
18.00 | technika 18.00 - 19.00 Peto | Dnes zrušené 18.00 - 19.00 Alex Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz parkour basic 7-12r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Chris | kurz parkour 15r+ 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | |||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 21.01 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Aerial Silk | Total Body Work | detská pohybová príprava | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Maja | |||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 | ||||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Kurz deti 6+ rokov 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Lucia | |||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino + 1 | Kurz dospelý+dieťa 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz pripravka 4-6r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | kurz parkour pro 9-14r 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Streda 22.01 | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | vzpieranie | TRX | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Nikol | 07.00 - 08.00 | ||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Nikol | |||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.45 - 17.45 | Dnes zrušené 16.45 - 17.45 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | kurz parkour basic 7-12r 18.00 - 19.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
19.00 | technika 19.00 - 20.00 Peto | kurz parkour pro 9-14r 19.00 - 20.00 Marek Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | |||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silovo kondičný tréning | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Maja + 2 | 07.00 - 08.00 Maja + 1 | 07.00 - 08.00 Nikol | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | 11.00 - 12.00 Nikol | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Maja | 17.00 - 18.00 Domino | ||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino + 1 | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino + 4 | 18.00 - 19.00 Domino + 1 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.30 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
08.15 - 09.15 | ||||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | 09.00 - 10.00 | ||||||||||||
09.15 - 10.15 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
10.30 - 11.30 | ||||||||||||||
11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | 15.00 - 16.00 | |||||||||||
16.00 | 16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | ||||||||||||
16.45 - 17.45 | 16.45 - 17.45 | |||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | 20.00 - 21.00 | 20.00 - 21.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ssfit | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Domino + 2 | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Nikol | |||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 1 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sparťan tréning | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | 06.00 - 07.00 Maja | 06.00 - 07.00 Maja | ||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
Dnes zrušené 15.45 - 16.45 Maja Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.45 - 16.45 Maja | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
Min 2 ľudia 18.15 - 19.15 Alex | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 1 | 19.00 - 20.00 Maja | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Min 2 ludia 17.00 - 18.00 Chris | beginners 17.00 - 18.00 Rado | |||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Chris | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | technika 18.00 - 19.00 Peto | |||||||||||||
19.00 | technika 19.00 - 20.00 Peto | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja + 2 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Maja + 1 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
Dnes zrušené 16.45 - 17.45 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
17.00 | Min 2 ľudia 17.00 - 18.00 Alex + 2 | |||||||||||||
18.00 | Dnes zrušené 18.00 - 19.00 Alex Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | Kurz deti 6+ rokov 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
18.00 | Kurz dospelý+dieťa 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
jumping | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 16.01 | Zajtra 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | Streda 22.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 |