| Dnes 10.04 | Silový tréning | Kondičné tréningy tínedžgeri | Mami & Baby | Silovo kondičný tréning | masáže | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | Parkour | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Tami skončil | |||||||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Nina skončil | |||||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Tami skončil | |||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Volodymyr prebieha | |||||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Volodymyr | |||||||||||||||||||||||
16.30 - 17.30 Benji | ||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Ninka | 17.00 - 18.00 Tami + 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Volodymyr + 2 | Súťažná príprava 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Ninka | |||||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||||
| Zajtra 11.04 | Silový tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
08.15 - 09.15 Tami | ||||||||||
| 09.00 | ||||||||||
Kruháč 09.30 - 10.30 Ninka | ||||||||||
| 10.00 | ||||||||||
| 11.00 | ||||||||||
| 12.00 | ||||||||||
| 13.00 | ||||||||||
| 14.00 | ||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
| 16.00 | ||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Ninka | |||||||||
| 18.00 | výbušná sila 18.00 - 19.00 Volodymyr | |||||||||
| 19.00 | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||
| Nedeľa 12.04 | Silový tréning | masáže | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Maja + 1 | ||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||
výbušná sila 09.15 - 10.15 Volodymyr + 1 | ||||||||||||||||
09.30 - 10.30 Benji | ||||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||||
10.45 - 11.45 Benji | ||||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
15.30 - 16.30 Benji | ||||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Chris | nahradná hodina 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek | ||||||||||||||||
18.30 - 19.30 Benji | ||||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||
| Pondelok 13.04 | HYR0X | Kondičné tréningy tínedžgeri | Mami & Baby | gymnastika deti | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | bežecký tréning | Parkour | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | |||||||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Nina | |||||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Maja | |||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Maja | |||||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš + 1 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | v prípade dažda zrušené 17.00 - 18.00 Volodymyr | |||||||||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | 18.00 - 19.00 Alex | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||||
18.45 - 19.45 Chris | ||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Pro 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||||
| Utorok 14.04 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| Streda 15.04 | HYR0X | Silový tréning | Kondičné tréningy tínedžgeri | Mami & Baby | gymnastika deti | Silovo kondičný tréning | free gym | ping pong | kruhový tréning | TRX | bežecký tréning | Parkour | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Nikol | |||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol | |||||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Alex | |||||||||||||||||||||
v pripade dažda zrušené 17.30 - 18.30 Volodymyr | ||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Tami | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 19.00 | výbušná sila 19.00 - 20.00 Volodymyr | Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||||
| Štvrtok 16.04 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| HYR0X | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš + 1 | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silový tréning | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
výbušná sila 09.15 - 10.15 Volodymyr + 1 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Volodymyr + 2 | výbušná sila 18.00 - 19.00 Volodymyr | 18.00 - 19.00 Domino | 18.00 - 19.00 Domino | ||||||||||
| 19.00 | výbušná sila 19.00 - 20.00 Volodymyr | |||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Kondičné tréningy tínedžgeri | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Volodymyr | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino | |||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Mami & Baby | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Tami skončil | 10.00 - 11.00 Maja | 10.00 - 11.00 Nikol | |||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| gymnastika deti | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 17.00 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silovo kondičný tréning | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Tami skončil | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Nina skončil | 08.00 - 09.00 Nina | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Nikol | |||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| masáže | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
09.30 - 10.30 Benji | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
10.45 - 11.45 Benji | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
15.30 - 16.30 Benji | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 17.30 Benji | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 Benji | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| free gym | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| ping pong | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| kruhový tréning | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Tami | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Ninka | |||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Tami | |||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| funkčný tréning | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 07.00 Tami | 06.00 - 07.00 Tami | ||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Maja + 1 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Volodymyr prebieha | 11.00 - 12.00 Maja | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | |||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | 19.00 - 20.00 Maja | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Calisthenics | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
Kruháč 09.30 - 10.30 Ninka | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Ninka | 17.00 - 18.00 Chris | beginners 17.00 - 18.00 Rado | beginners 17.00 - 18.00 Rado | ||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
18.45 - 19.45 Chris | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Ninka | |||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| TRX | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Tami + 2 | 17.00 - 18.00 Alex | ||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Alex | |||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| bežecký tréning | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | v prípade dažda zrušené 17.00 - 18.00 Volodymyr | |||||||||||||
v pripade dažda zrušené 17.30 - 18.30 Volodymyr | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Total Body Work | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| joga | Dnes 10.04 | Zajtra 11.04 | Nedeľa 12.04 | Pondelok 13.04 | Utorok 14.04 | Streda 15.04 | Štvrtok 16.04 | |||||||
