Dnes 23.03 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Animal Flow | Total Body Work | detská pohybová príprava | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 skončil | |||||||||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino prebieha | 08.00 - 09.00 prebieha | ||||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||
16.45 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo + 2 | 17.00 - 18.00 Lucia | Parkour kids 4-7 rokov 17.00 - 18.00 Marek + 1 | |||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino + 1 | Parkour kids 7-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek + 4 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Gabo + 1 | ||||||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 24.03 | free gym | ping pong | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||
06.00 | ||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | ||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš | |||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.45 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||
18.00 | ||||||||||
18.15 - 19.15 | technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič | 18.15 - 19.15 Alex + 2 | ||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 25.03 | ping pong | kruhový tréning | Aerial Silk Kids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
08.15 - 09.15 | Kôli súťaži zrušené dnes 08.15 - 09.15 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
09.00 | |||||||
10.00 | 8-14 rokov 10.00 - 11.00 Michaela + 1 | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 26.03 | free gym | ping pong | cr0ss fit | joga | detská pohybová príprava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||
09.00 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.30 - 17.00 | |||||||||
Parkour kids 5-11 rokov 16.45 - 17.45 Šimon | ||||||||||
17.00 | ||||||||||
17.30 - 18.30 Lukáš | Strečing 17.30 - 18.45 Linda + 1 | |||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 27.03 | free gym | ping pong | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||
06.00 | ||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | ||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš | |||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.45 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||
18.00 | ||||||||||
technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič + 1 | 18.15 - 19.15 Alex | |||||||||
19.00 | ||||||||||
19.30 - 20.30 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 28.03 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Total Body Work | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 | ||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.45 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | Parkour kids 4-7 rokov 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Lukáš | Parkour kids 7-10 rokov 18.00 - 19.00 Marek | ||||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | ||||||||||||||
19.00 | Parkour kids 10-13 rokov 19.00 - 20.00 Marek | |||||||||||||
19.30 - 20.30 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Streda 29.03 | free gym | ping pong | cr0ss fit | vzpieranie | TRX | Aerial Silk Kids | HIIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš | ||||||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš | |||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.45 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 | 8-14 rokov 17.00 - 18.00 Michaela | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lukáš | 18.15 - 19.15 Lucia | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 | technika 19.30 - 20.30 Andrej Fratrič | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino prebieha | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská športová príprava | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.15 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
16.45 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.45 - 19.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.45 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.45 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 16.45 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 skončil | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | 07.00 - 08.00 | |||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 prebieha | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | 08.00 - 09.00 | |||||||||
08.15 - 09.15 | ||||||||||||||
09.00 | 09.00 - 10.00 | 09.00 - 10.00 | ||||||||||||
10.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.30 - 20.30 | 19.30 - 20.30 | 19.30 - 20.30 | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ss fit | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | 07.00 - 08.00 Lukáš | |||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | 17.00 - 18.00 Lukáš | ||||||||||||
17.30 - 18.30 Lukáš | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lukáš | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
Kôli súťaži zrušené dnes 08.15 - 09.15 Lukáš Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Domino + 1 | 18.00 - 19.00 Lukáš | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo + 2 | beginners 17.00 - 18.00 Gabo | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič | technika 18.15 - 19.15 Andrej Fratrič + 1 | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
technika 19.30 - 20.30 Andrej Fratrič | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš | Mami & Baby 09.00 - 10.00 Lukáš | |||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Alex + 2 | 18.15 - 19.15 Alex | 18.15 - 19.15 Lucia | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk Kids | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | 8-14 rokov 10.00 - 11.00 Michaela + 1 | |||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 8-14 rokov 17.00 - 18.00 Michaela | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
HIIT | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Animal Flow | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Gabo + 1 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Strong Naton | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | 17.00 - 18.00 Lucia | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Lucia | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 23.03 | Zajtra 24.03 | Sobota 25.03 | Nedeľa 26.03 | Pondelok 27.03 | Utorok 28.03 | Streda 29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
Strečing 17.30 - 18.45 Linda + 1 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|