| Dnes 14.01 | Mami & Baby | Silovo kondičný tréning | Silový tréning | Kondičné tréningy tínedžgeri | gymnastika deti | free gym | ping pong | kruhový tréning | TRX | bežecký tréning | joga | Parkour | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš skončil | |||||||||||||||||||||||
07.45 - 08.45 Jana skončil | ||||||||||||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Dnes zrušené 10.00 - 11.00 Nikol Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Ninka skončil | |||||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino skončil | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš skončil | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Alex skončil | |||||||||||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Lukáš skončil | v pripade dažda zrušené 18.00 - 19.00 Domino skončil | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||||
| 19.00 | výbušná sila 19.00 - 20.00 Domino skončil | Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||||||
| Zajtra 15.01 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado + 1 | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 2 | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| Piatok 16.01 | Silovo kondičný tréning | Silový tréning | Kondičné tréningy tínedžgeri | masáže | free gym | ping pong | kruhový tréning | TRX | bežecký tréning | Parkour | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | |||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Lukáš + 1 | |||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Tami | |||||||||||||||||||
16.30 - 17.30 + 1 | ||||||||||||||||||||
| 17.00 | Dovolenka 17.00 - 18.00 Nina Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Tami + 1 | ||||||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Tami | v prípade dažda zrušené 18.00 - 19.00 Domino | Súťažná príprava 18.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Marek + 1 | |||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||
| Sobota 17.01 | free gym | ping pong | kruhový tréning | funkčný tréning | Calisthenics | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
08.15 - 09.15 Tami | ||||||||||
| 09.00 | ||||||||||
Kruháč 09.30 - 10.30 Ninka | ||||||||||
| 10.00 | ||||||||||
| 11.00 | ||||||||||
| 12.00 | ||||||||||
| 13.00 | ||||||||||
| 14.00 | ||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
| 16.00 | ||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Ninka | |||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | |||||||||
| 19.00 | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||
| Nedeľa 18.01 | Silový tréning | masáže | free gym | ping pong | kruhový tréning | Calisthenics | Parkour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
08.15 - 09.15 Ninka | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
15.30 - 16.30 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Chris | nahradná hodina 17.00 - 18.00 Marek | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 1 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 + 1 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Pondelok 19.01 | Mami & Baby | Silovo kondičný tréning | Kondičné tréningy tínedžgeri | gymnastika deti | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | TRX | Parkour | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | ||||||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | |||||||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Tami | |||||||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 Tami + 2 | |||||||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Tami | |||||||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | ||||||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | 18.00 - 19.00 Alex | Basic 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||
18.45 - 19.45 Chris | ||||||||||||||||||||
| 19.00 | Pro 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||||||||
| Utorok 20.01 | Silový tréning | free gym | ping pong | funkčný tréning | Calisthenics | Parkour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 07.00 Tami | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | Prípravka B 18.00 - 19.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja | Pro / Masters 19.00 - 20.30 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||
| Mami & Baby | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | Dnes zrušené 10.00 - 11.00 Nikol Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 10.00 - 11.00 Tami + 2 | ||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silovo kondičný tréning | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | 07.00 - 08.00 Lukáš skončil | 07.00 - 08.00 Lukáš + 2 | 07.00 - 08.00 Lukáš + 1 | |||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Lukáš + 1 | 08.00 - 09.00 Tami | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Ninka skončil | |||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Lukáš skončil | Dovolenka 17.00 - 18.00 Nina Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 17.00 - 18.00 Lukáš | |||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Silový tréning | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | 08.00 - 09.00 Domino | ||||||||||||
08.15 - 09.15 Ninka | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Marek | 18.00 - 19.00 Tami | 18.00 - 19.00 Domino | |||||||||||
| 19.00 | výbušná sila 19.00 - 20.00 Domino skončil | |||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Kondičné tréningy tínedžgeri | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | 11r-15r 16.00 - 17.00 Domino skončil | 11r-15r 16.00 - 17.00 Tami | 11r-15r 16.00 - 17.00 Marek | |||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| gymnastika deti | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 6r-11r 16.00 - 16.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 17.00 | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | kurz 3,5r-6r 17.00 - 17.45 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| masáže | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | 10.00 - 11.00 | |||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 | |||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
15.30 - 16.30 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
16.30 - 17.30 + 1 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
18.30 - 19.30 + 1 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| free gym | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| ping pong | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 | objednávka 0902666151 06.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 | objednávka 0902666151 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| kruhový tréning | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
08.15 - 09.15 Tami | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | Legendárny kruháčik 18.00 - 19.00 Lukáš skončil | |||||||||||||
18.15 - 19.15 Marek + 1 | ||||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Marek + 1 | |||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| funkčný tréning | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | 06.00 - 07.00 Tami | 06.00 - 07.00 Tami | ||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | 11.00 - 12.00 Tami | |||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Domino | 18.00 - 19.00 Marek | ||||||||||||
| 19.00 | 19.00 - 20.00 Maja + 2 | 19.00 - 20.00 Maja | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Calisthenics | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
Kruháč 09.30 - 10.30 Ninka | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | beginners 17.00 - 18.00 Rado + 1 | 17.00 - 18.00 Ninka | 17.00 - 18.00 Chris | beginners 17.00 - 18.00 Rado | ||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
18.45 - 19.45 Chris | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| TRX | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 - 18.00 Alex skončil | 17.00 - 18.00 Tami + 1 | ||||||||||||
| 18.00 | 18.00 - 19.00 Alex | |||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| bežecký tréning | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | v pripade dažda zrušené 18.00 - 19.00 Domino skončil | v prípade dažda zrušené 18.00 - 19.00 Domino | ||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Total Body Work | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| joga | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
07.45 - 08.45 Jana skončil | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
|
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
||||||||||||||
| Parkour | Dnes 14.01 | Zajtra 15.01 | Piatok 16.01 | Sobota 17.01 | Nedeľa 18.01 | Pondelok 19.01 | Utorok 20.01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | ||||||||||||||
| 06.00 | ||||||||||||||
| 07.00 | ||||||||||||||
| 08.00 | ||||||||||||||
| 09.00 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | nahradná hodina 17.00 - 18.00 Marek | Prípravka A 17.00 - 18.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
