Dnes 11.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 12.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Piatok 13.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 14.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 15.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 16.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silovo kondičný tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ssfit | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sparťan tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
jumping | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Box | Dnes 11.09 | Zajtra 12.09 | Piatok 13.09 | Sobota 14.09 | Nedeľa 15.09 | Pondelok 16.09 | Utorok 17.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|