Dnes 28.11 | free gym | cr0ss fit | funkčný tréning | Total Body Work | detská pohybová príprava | Box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja skončil | |||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
BOX kids 6-13 rokov 17.15 - 18.15 Renča prebieha | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
18.15 - 19.15 Maja + 4 | Ladies 18.15 - 19.15 Tomas | |||||||||||
19.00 | ||||||||||||
19.15 - 20.15 Maťa + 1 | Men 19.15 - 20.45 Tomas | |||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 29.11 | free gym | funkčný tréning | joga | detská pohybová príprava | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||
06.00 | ||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Nikol + 3 | |||||||
09.00 | Energy Yoga 09.00 - 10.00 Lucka | |||||||
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
Parkour kids 4-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek | ||||||||
18.00 | ||||||||
19.00 | trening zruseny 19.00 - 20.00 Val Rezervácia nie je možná pre daný tréning | Zdravý chrbát 19.00 - 20.00 Janette | ||||||
20.00 | ||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Štvrtok 30.11 | Thajský box | free gym | cr0ss fit | funkčný tréning | Total Body Work | detská pohybová príprava | Box | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja + 1 | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
BOX kids 6-13 rokov 17.15 - 18.15 Renča | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Maja + 2 | Ladies 18.15 - 19.15 Renča | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.15 - 20.45 Miro | 19.15 - 20.15 Maťa | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Piatok 01.12 | free gym | kruhový tréning | funkčný tréning | detská pohybová príprava | Box | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||
06.00 | ||||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 08.00 Domino + 1 | ||||||||
08.00 | Core a Pánvové dno 08.00 - 09.00 Nikol + 1 | |||||||||
09.00 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
16.00 | ||||||||||
17.00 | ||||||||||
Parkour kids 4-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
Men 18.45 - 19.45 Tomas | ||||||||||
19.00 | Core 19.00 - 20.00 Val | |||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 02.12 | free gym | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 03.12 | free gym | cr0ss fit | jumping | Total Body Work | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||
09.00 | ||||||||
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
17.45 - 18.45 Maťa | ||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 + 1 | |||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Lukáš + 1 | |||||||
20.00 | ||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 04.12 | Thajský box | free gym | kruhový tréning | detská pohybová príprava | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||
06.00 | ||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 08.00 Domino | ||||||
08.00 | ||||||||
09.00 | ||||||||
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
Parkour kids 4-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek | ||||||||
18.00 | ||||||||
19.00 | Kondičný 19.00 - 20.00 Val | |||||||
19.45 - 21.00 Miro | ||||||||
20.00 | ||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.15 - 20.45 Miro | ||||||||||||||
19.45 - 21.00 Miro | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ss fit | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.15 - 19.15 Maja + 4 | 18.15 - 19.15 Maja + 2 | |||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Lukáš + 1 | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Domino + 1 | 07.00 - 08.00 Domino | ||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | Core 19.00 - 20.00 Val | Kondičný 19.00 - 20.00 Val | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja skončil | 08.00 - 09.00 Nikol + 3 | 08.00 - 09.00 Maja + 1 | Core a Pánvové dno 08.00 - 09.00 Nikol + 1 | ||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | trening zruseny 19.00 - 20.00 Val Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sparťan tréning | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
jumping | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 + 1 | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
17.45 - 18.45 Maťa | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.15 - 20.15 Maťa + 1 | 19.15 - 20.15 Maťa | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | Energy Yoga 09.00 - 10.00 Lucka | |||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | Zdravý chrbát 19.00 - 20.00 Janette | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
BOX kids 6-13 rokov 17.15 - 18.15 Renča prebieha | BOX kids 6-13 rokov 17.15 - 18.15 Renča | |||||||||||||
Parkour kids 4-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek | Parkour kids 4-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek | Parkour kids 4-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Box | Dnes 28.11 | Zajtra 29.11 | Štvrtok 30.11 | Piatok 01.12 | Sobota 02.12 | Nedeľa 03.12 | Pondelok 04.12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
Ladies 18.15 - 19.15 Tomas | Ladies 18.15 - 19.15 Renča | |||||||||||||
Men 18.45 - 19.45 Tomas | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
Men 19.15 - 20.45 Tomas | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|