Dnes 14.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 15.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Piatok 16.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 17.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 18.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 19.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silovo kondičný tréning | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
bežecký tréning | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 14.05 | Zajtra 15.05 | Piatok 16.05 | Sobota 17.05 | Nedeľa 18.05 | Pondelok 19.05 | Utorok 20.05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|