Dnes 31.03 | Silový tréning | free gym | kruhový tréning | funkčný tréning | detská pohybová príprava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||
06.00 | ||||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 08.00 Domino skončil | ||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja skončil | |||||||||
09.00 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
16.00 | ||||||||||
Parkour kids 4-7 rokov 16.45 - 17.45 Marek + 1 | ||||||||||
17.00 | ||||||||||
17.45 - 18.45 Maja | Parkour kids 7-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek + 4 | |||||||||
18.00 | ||||||||||
19.00 | Core 19.00 - 20.00 Val + 1 | |||||||||
20.00 | ||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 01.04 | free gym | Strong Naton | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
08.45 - 09.45 Jana | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 02.04 | free gym | cr0ss fit | HIIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
17.45 - 18.45 Maťa | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Lukáš | ||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 03.04 | Silový tréning | Thajský box | free gym | kruhový tréning | funkčný tréning | Strong Naton | detská pohybová príprava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 08.00 Domino | ||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
Parkour kids 4-7 rokov 16.45 - 17.45 Marek | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
17.45 - 18.45 Maja | Parkour kids 7-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek + 2 | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.45 - 19.45 Jana | ||||||||||||||
19.00 | Kondičný 19.00 - 20.00 Val | |||||||||||||
19.45 - 21.00 Miro | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 04.04 | detská športová príprava | free gym | cr0ss fit | funkčný tréning | HIIT | Box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||
06.00 | ||||||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja | |||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
12.30 - 13.30 Maťa | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 16.00 Maťa | ||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | BOX kids 6-13 rokov 17.00 - 18.00 Renča | |||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Maja | Men 18.00 - 19.00 Tomas | ||||||||||
19.00 | ||||||||||||
Ladies 19.30 - 20.30 Tomas | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Streda 05.04 | free gym | kruhový tréning | funkčný tréning | joga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||
06.00 | ||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||
09.00 | ||||||||
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
18.00 | ||||||||
19.00 | silový 19.00 - 20.00 Val | 19.00 - 20.00 Linda + 1 | ||||||
20.00 | ||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Štvrtok 06.04 | Thajský box | detská športová príprava | free gym | cr0ss fit | funkčný tréning | HIIT | Box | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
12.30 - 13.30 Maťa | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | BOX kids 6-13 rokov 17.00 - 18.00 Renča | |||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.30 Miro | 18.00 - 19.00 Maja | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
Ladies 19.30 - 20.30 Tomas | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja skončil | 08.00 - 09.00 Maja | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.30 Miro | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
19.45 - 21.00 Miro | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská športová príprava | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | BOX kids 6-13 rokov 17.00 - 18.00 Renča | BOX kids 6-13 rokov 17.00 - 18.00 Renča | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 07.00 - 11.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||
08.00 | 08.00 - 12.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 20.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | 15.00 - 21.00 Rezervácia nie je možná pre daný tréning | ||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ss fit | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | 18.00 - 19.00 Maja | 18.00 - 19.00 Maja | ||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Lukáš | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 - 08.00 Domino skončil | 07.00 - 08.00 Domino | ||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Domino | |||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | Core 19.00 - 20.00 Val + 1 | Kondičný 19.00 - 20.00 Val | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | 08.00 - 09.00 Maja | 08.00 - 09.00 Maja | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
17.45 - 18.45 Maja | 17.45 - 18.45 Maja | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | silový 19.00 - 20.00 Val | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk Kids | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
HIIT | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
12.30 - 13.30 Maťa | 12.30 - 13.30 Maťa | |||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | 15.00 - 16.00 Maťa | |||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
17.45 - 18.45 Maťa | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Animal Flow | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Strong Naton | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
08.45 - 09.45 Jana | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
18.45 - 19.45 Jana | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 - 20.00 Linda + 1 | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
Parkour kids 4-7 rokov 16.45 - 17.45 Marek + 1 | Parkour kids 4-7 rokov 16.45 - 17.45 Marek | |||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
Parkour kids 7-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek + 4 | Parkour kids 7-10 rokov 17.45 - 18.45 Marek + 2 | |||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Box | Dnes 31.03 | Zajtra 01.04 | Nedeľa 02.04 | Pondelok 03.04 | Utorok 04.04 | Streda 05.04 | Štvrtok 06.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | Men 18.00 - 19.00 Tomas | |||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
Ladies 19.30 - 20.30 Tomas | Ladies 19.30 - 20.30 Tomas | |||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|