Dnes 15.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 16.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Piatok 17.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 18.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 19.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 20.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Thajský box | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silovo kondičný tréning | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
cr0ssfit | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sparťan tréning | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
vzpieranie | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Aerial Silk | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
jumping | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Box | Dnes 15.01 | Zajtra 16.01 | Piatok 17.01 | Sobota 18.01 | Nedeľa 19.01 | Pondelok 20.01 | Utorok 21.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|