Dnes 22.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Zajtra 23.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Štvrtok 24.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Piatok 25.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Sobota 26.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Nedeľa 27.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silový tréning | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Silovo kondičný tréning | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
free gym | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
ping pong | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
kruhový tréning | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
funkčný tréning | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Calisthenics | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
TRX | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
Total Body Work | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
joga | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|
detská pohybová príprava | Dnes 22.04 | Zajtra 23.04 | Štvrtok 24.04 | Piatok 25.04 | Sobota 26.04 | Nedeľa 27.04 | Pondelok 28.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | ||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||
Kliknite na tréning pre prihlásenie
|